2025
Data Positif Penyakit
| # | Hewan (Ras) | Penyakit | Jumlah Positif |
|---|---|---|---|
| 1. | Kucing (domestic) | Rabies | 1 |
| 2. | Sapi (-) | Brucellosis | 7 |
| 3. | Sapi (Bali) | Brucellosis | 2 |
| 4. | ayam (-) | Avian Influenza | 20 |
| 5. | Anjing (-) | Rabies | 1 |
| 6. | Anjing (-) | Rabies | 1 |
| 7. | ayam (-) | Avian Influenza | 10 |
| 8. | ayam (-) | Avian Influenza | 10 |
| 9. | ayam (-) | Avian Influenza | 4 |
| 10. | ayam (-) | Avian Influenza | 3 |
| 11. | Anjing (-) | Rabies | 1 |
| 12. | Kucing (Domestik) | Rabies | 1 |
| 13. | Sapi (-) | Brucellosis | 2 |
| 14. | Sapi (-) | Brucellosis | 1 |
| 15. | Sapi (-) | Brucellosis | 2 |
| 16. | Sapi (-) | Brucellosis | 2 |
| 17. | Sapi (-) | Brucellosis | 3 |
| 18. | Sapi (-) | Brucellosis | 3 |
| 19. | Sapi (-) | Brucellosis | 3 |
| 20. | Sapi (-) | Brucellosis | 50 |
| 21. | Kambing (-) | Brucellosis | 10 |
| TOTAL | 137 | ||
